习题管理
| 标题 | 创建者 | 题目类型 | 当前发布状态 | 所属小组 | 编码 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数据监控与分析-1.1-主动分析 | 15271819052 | 单选题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | X19-023 | 2021-09-01 18:41 | |
| 数据监控与分析-1.1-主动分析 | 15271819052 | 单选题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | X19-024 | 2021-09-01 18:41 | |
| 数据监控与分析-1.1-主动分析 | 15271819052 | 单选题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | X19-025 | 2021-09-01 18:41 | |
| 数据监控与分析-1.1-主动分析 | 15271819052 | 单选题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | X19-026 | 2021-09-01 18:41 | |
| 数据监控与分析-1.1-主动分析 | 15271819052 | 单选题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | X19-027 | 2021-09-01 18:41 | |
| 数据监控与分析-1.2-被动采集 | 15271819052 | 单选题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | X19-028 | 2021-09-01 18:41 | |
| 数据监控与分析-1.2-被动采集 | 15271819052 | 单选题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | X19-029 | 2021-09-01 18:41 | |
| 数据监控与分析-1.2-被动采集 | 15271819052 | 单选题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | X19-030 | 2021-09-01 18:41 | |
| 数据监控与分析-1.2-被动采集 | 15271819052 | 单选题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | X19-031 | 2021-09-01 18:41 | |
| 数据监控与分析-1.2-被动采集 | 15271819052 | 单选题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | X19-032 | 2021-09-01 18:41 | |
| 数据监控与分析-1.2-被动采集 | 15271819052 | 单选题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | X19-033 | 2021-09-01 18:41 | |
| 数据监控与分析-1.2-被动采集 | 15271819052 | 单选题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | X19-034 | 2021-09-01 18:41 | |
| 数据监控与分析-1.2-被动采集 | 15271819052 | 单选题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | X19-035 | 2021-09-01 18:41 | |
| 数据监控与分析-1.2-被动采集 | 15271819052 | 单选题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | X19-036 | 2021-09-01 18:41 | |
| 数据监控与分析-1.2-被动采集 | 15271819052 | 单选题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | X19-037 | 2021-09-01 18:41 | |
| 数据监控与分析-1.2-被动采集 | 15271819052 | 单选题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | X19-038 | 2021-09-01 18:41 | |
| 数据监控与分析-1.2-被动采集 | 15271819052 | 单选题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | X19-039 | 2021-09-01 18:41 | |
| 数据监控与分析-1.2-被动采集 | 15271819052 | 单选题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | X19-040 | 2021-09-01 18:41 | |
| 数据监控与分析-1.2-被动采集 | 15271819052 | 单选题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | X19-041 | 2021-09-01 18:41 | |
| 数据监控与分析-1.2-被动采集 | 15271819052 | 单选题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | X19-042 | 2021-09-01 18:41 |
