习题管理
| 标题 | 创建者 | 题目类型 | 当前发布状态 | 所属小组 | 编码 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云数据库 | 13135675525 | 判断题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | 23 | 2021-07-01 14:42 | |
| 云数据库 | 13135675525 | 判断题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | 24 | 2021-07-01 14:42 | |
| Spark大数据分析 | 15271819052 | 填空题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | spark-tk001 | 2021-06-30 20:05 | |
| Spark大数据分析 | 15271819052 | 填空题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | spark-tk001 | 2021-06-30 20:04 | |
| Spark大数据分析 | 15271819052 | 单选题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | spark-dx002 | 2021-06-30 20:04 | |
| Spark大数据分析 | 15271819052 | 单选题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | spark-dx003 | 2021-06-30 20:04 | |
| Spark大数据分析 | 15271819052 | 单选题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | spark-dx004 | 2021-06-30 20:04 | |
| Spark大数据分析 | 15271819052 | 单选题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | spark-dx005 | 2021-06-30 20:04 | |
| Spark大数据分析 | 15271819052 | 单选题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | spark-dx006 | 2021-06-30 20:04 | |
| Spark大数据分析 | 15271819052 | 单选题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | spark-dx007 | 2021-06-30 20:04 | |
| Spark大数据分析 | 15271819052 | 单选题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | spark-dx008 | 2021-06-30 20:04 | |
| Spark大数据分析 | 15271819052 | 单选题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | spark-dx009 | 2021-06-30 20:04 | |
| Spark大数据分析 | 15271819052 | 单选题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | spark-dx010 | 2021-06-30 20:04 | |
| Spark大数据分析 | 15271819052 | 单选题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | spark-dx011 | 2021-06-30 20:04 | |
| Spark大数据分析 | 15271819052 | 单选题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | spark-dx012 | 2021-06-30 20:04 | |
| Spark大数据分析 | 15271819052 | 单选题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | spark-dx013 | 2021-06-30 20:04 | |
| Spark大数据分析 | 15271819052 | 单选题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | spark-dx014 | 2021-06-30 20:04 | |
| Spark大数据分析 | 15271819052 | 单选题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | spark-dx015 | 2021-06-30 20:04 | |
| Spark大数据分析 | 15271819052 | 单选题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | spark-dx016 | 2021-06-30 20:04 | |
| Spark大数据分析 | 15271819052 | 单选题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | spark-dx017 | 2021-06-30 20:04 |
