习题管理
| 标题 | 创建者 | 题目类型 | 当前发布状态 | 所属小组 | 编码 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spark大数据分析 | 15271819052 | 判断题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | spark-pd018 | 2021-06-30 20:04 | |
| Spark大数据分析 | 15271819052 | 判断题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | spark-pd019 | 2021-06-30 20:04 | |
| Spark大数据分析 | 15271819052 | 判断题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | spark-pd020 | 2021-06-30 20:04 | |
| Spark大数据分析 | 15271819052 | 填空题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | spark-tk003 | 2021-06-30 20:00 | |
| Spark大数据分析 | 15271819052 | 填空题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | spark-tk004 | 2021-06-30 20:00 | |
| Spark大数据分析 | 15271819052 | 填空题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | spark-tk005 | 2021-06-30 20:00 | |
| Spark大数据分析 | 15271819052 | 填空题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | spark-tk006 | 2021-06-30 20:00 | |
| Spark大数据分析 | 15271819052 | 填空题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | spark-tk007 | 2021-06-30 20:00 | |
| Spark大数据分析 | 15271819052 | 填空题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | spark-tk008 | 2021-06-30 20:00 | |
| Spark大数据分析 | 15271819052 | 填空题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | spark-tk009 | 2021-06-30 20:00 | |
| Spark大数据分析 | 15271819052 | 填空题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | spark-tk010 | 2021-06-30 20:00 | |
| Spark大数据分析 | 15271819052 | 填空题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | spark-tk011 | 2021-06-30 20:00 | |
| Spark大数据分析 | 15271819052 | 填空题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | spark-tk012 | 2021-06-30 20:00 | |
| Spark大数据分析 | 15271819052 | 填空题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | spark-tk013 | 2021-06-30 20:00 | |
| Spark大数据分析 | 15271819052 | 填空题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | spark-tk014 | 2021-06-30 20:00 | |
| Spark大数据分析 | 15271819052 | 填空题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | spark-tk015 | 2021-06-30 20:00 | |
| Spark大数据分析 | 15271819052 | 填空题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | spark-tk016 | 2021-06-30 20:00 | |
| Spark大数据分析 | 15271819052 | 填空题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | spark-tk017 | 2021-06-30 20:00 | |
| Spark大数据分析 | 15271819052 | 填空题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | spark-tk018 | 2021-06-30 20:00 | |
| Spark大数据分析 | 15271819052 | 填空题 | 审核通过 | 计算机信息管理 | spark-tk019 | 2021-06-30 20:00 |
